VIETNAM AIRLINE KHUYẾN MÃI
MÙA THU VÀNG NỘI ĐỊA 2015
=> GIÁ 1 CHIỀU XUẤT PHÁT TỪ HÀ NỘI
Từ | Đến | Giá vé một chiều | Giai đoạn khởi hành |
---|---|---|---|
Hà Nội | Chu Lai | 333.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Hà Nội | Điện Biên Phủ | 666.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/06/15-30/12/15 03/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Hà Nội | Đồng Hới | 666.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 08/02/16-31/03/16 |
Hà Nội | Vinh | 666.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 08/02/16-31/03/16 |
Hà Nội | Đà Nẵng | 666.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-07/02/16 13/02/16-31/03/16 |
Hà Nội | Huế | 666.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Hà Nội | Quy Nhơn | 666.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 666.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Hà Nội | Đà Lạt | 666.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-07/02/16 13/02/16-31/03/16 |
Hà Nội | Tuy Hòa | 666.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Hà Nội | Tp. Hồ Chí Minh | 999.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Hà Nội | Nha Trang | 999.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-07/02/16 13/02/16-31/03/16 |
Hà Nội | Phú Quốc | 999.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-07/02/16 13/02/16-31/03/16 |
Hà Nội | Cần Thơ | 999.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/06/15-30/12/15 03/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
=> GIÁ 1 CHIỀU XUẤT PHÁT TỪ HỒ CHÍ MINH
Từ | Đến | Giá vé một chiều | Giai đoạn khởi hành |
---|---|---|---|
Tp. Hồ Chí Minh | Nha Trang | 333.000VND | 16/08/15-28/08/16 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 11/02/15-31/03/15 |
Tp. Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 333.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 08/02/16-31/03/16 |
Tp. Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 333.000VND | 16/08/15-28/08/16 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 11/02/15-31/03/15 |
Tp. Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 333.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 08/02/16-31/03/16 |
Tp. Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 666.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-07/02/16 13/02/16-31/03/16 |
Tp. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 666.000VND | 16/08/15-28/08/16 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 11/02/15-31/03/15 |
Tp. Hồ Chí Minh | Huế | 666.000VND | 16/08/15-28/08/16 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 11/02/15-31/03/15 |
Tp. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 666.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 08/02/16-31/03/16 |
Tp. Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 666.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 08/02/16-31/03/16 |
Tp. Hồ Chí Minh | Vinh | 666.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 08/02/16-31/03/16 |
Tp. Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 666.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 08/02/16-31/03/16 |
Tp. Hồ Chí Minh | Hà Nội | 999.000VND | 16/08/15-28/08/15 04/09/15-30/12/15 03/01/16-22/01/16 08/02/16-31/03/16 |
=> GIÁ 1 CHIỀU XUẤT PHÁT TỪ ĐÀ NẴNG
Từ | Đến | Giá vé một chiều | Giai đoạn khởi hành |
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 333.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Đà Nẵng | Vinh | 333.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Đà Nẵng | Đà Lạt | 333.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Đà Nẵng | Nha Trang | 333.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 333.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Đà Nẵng | Hà Nội | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-09/02/16 16/02/16-31/03/16 |
Đà Nẵng | Tp. Hồ Chí Minh | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-09/02/16 23/02/16-31/03/16 |
=> GIÁ 1 CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC
Từ | Đến | Giá vé một chiều | Giai đoạn khởi hành |
---|---|---|---|
Chu Lai | Hà Nội | 333.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Nha Trang | Tp. Hồ Chí Minh | 333.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-09/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Buôn Ma Thuột | Tp. Hồ Chí Minh | 333.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Đà Lạt | Tp. Hồ Chí Minh | 333.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-09/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Quy Nhơn | Tp. Hồ Chí Minh | 333.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Buôn Ma Thuột | Đà Nẵng | 333.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Vinh | Đà Nẵng | 333.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Đà Lạt | Đà Nẵng | 333.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Nha Trang | Đà Nẵng | 333.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Hải Phòng | Đà Nẵng | 333.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Điện Biên Phủ | Hà Nội | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-22/01/16 08/02/16-31/03/16 |
Đồng Hới | Hà Nội | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Vinh | Hà Nội | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Huế | Hà Nội | 666.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Quy Nhơn | Hà Nội | 666.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Buôn Ma Thuột | Hà Nội | 666.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Đà Lạt | Hà Nội | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-09/02/16 16/02/16-31/03/16 |
Tuy Hoa | Hà Nội | 666.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Phú Quốc | Tp. Hồ Chí Minh | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-09/02/16 16/02/16-31/03/16 |
Huế | Tp. Hồ Chí Minh | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-09/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Đồng Hới | Tp. Hồ Chí Minh | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Hải Phòng | Tp. Hồ Chí Minh | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Vinh | Tp. Hồ Chí Minh | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Thanh Hóa | Tp. Hồ Chí Minh | 666.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-07/02/16 23/02/16-31/03/16 |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 666.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Buôn Ma Thuột | Vinh | 666.000VND | 16/08/15-31/03/16 |
Nha Trang | Hà Nội | 999.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-09/02/16 16/02/16-31/03/16 |
Phú Quốc | Hà Nội | 999.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-09/02/16 16/02/16-31/03/16 |
Cần Thơ | Hà Nội | 999.000VND | 16/08/15-02/09/15 07/09/15-01/01/16 05/01/16-22/01/16 08/02/16-31/03/16 |
=> CHỈ ÁP DỤNG TRÊN CÁC SỐ HIỆU CHUYẾN BAY
- - - -HÀNH TRÌNH | SỐ HIỆU CHUYẾN BAY ĐƯỢC ÁP DỤNG |
SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG | 104/106/130/132 |
ĐÀ NẴNG - SÀI GÒN | 101/105/127/131 |
HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG | 161/163/177/179 |
ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI | 182/160/176/178 |
HÀ NỘI - SÀI GÒN | 223/227/249/273/277 |
SÀI GÒN - HÀ NỘI | 220/224/244/270/278 |
ĐÀ NẴNG - VINH | 1020 |
VINH - ĐÀ NẴNG | 1021 |
ĐÀ NẴNG - BUÔN MA THUỘT | 1021 |
BUÔN MA THUỘT - ĐÀ NẴNG | 1020 |
VINH - BUÔN MA THUỘT | 1021 |
BUÔN MA THUỘT - VINH | 1020 |
SÀI GÒN - HẢI PHÒNG | 1188 |
HẢI PHÒNG - SÀI GÒN | 1189 |
SÀI GÒN - THANH HÓA | 1270 |
THANH HÓA - SÀI GÒN | 1271 |
HÀ NỘI - CẦN THƠ | 1201 |
CẦN THƠ - HÀ NỘI | 1200 |
HÀ NỘI - PHÚ QUỐC | 1233 |
PHÚ QUỐC - HÀ NỘI | 1232 |
SÀI GÒN - VINH | 1262/1266 |
VINH - SÀI GÒN | 1263/1267 |
SÀI GÒN - HUẾ | 1370/1376 |
HUẾ - SÀI GÒN | 1371/1377 |
SÀI GÒN - NHA TRANG | 1362/1364 |
NHA TRANG - SÀI GÒN | 1363/1365 |
SÀI GÒN - ĐÀ LẠT | 1382 |
ĐÀ LẠT - SÀI GÒN | 1381 |
SÀI GÒN - QUI NHƠN | 1392/1396 |
QUI NHƠN - SÀI GÒN | 1393/1397 |
SÀI GÒN - ĐỒNG HỚI | 1400 |
ĐỒNG HỚI - SÀI GÒN | 1401 |
SÀI GÒN - BUÔN MA THUỘT | 1412/1416 |
BUÔN MA THUỘT - SÀI GÒN | 1413/1417 |
HÀ NỘI - HUẾ | 1545 |
HUẾ - HÀ NỘI | 1544 |
HÀ NỘI - NHA TRANG | 1553/1561 |
NHA TRANG - HÀ NỘI | 1552/1560 |
HÀ NỘI - ĐỒNG HỚI | 1591 |
ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI | 1590 |
HÀ NỘI - CHU LAI | 1641 |
CHU LAI - HÀ NỘI | 1640 |
HÀ NỘI - QUI NHƠN | 1621 |
QUI NHƠN - HÀ NỘI | 1620 |
HÀ NỘI - ĐÀ LẠT | 1565 |
ĐÀ LẠT - HÀ NỘI | 1564 |
HÀ NỘI - TUY HÒA | 1651 |
TUY HÒA - HÀ NỘI | 1650 |
ĐÀ NẴNG - HẢI PHÒNG | 1672 |
HẢI PHÒNG - ĐÀ NẴNG | 1673 |
HÀ NỘI -BUÔN MA THUỘT | 1601 |
BUÔN MA THUỘT - HÀ NỘI | 1600 |
HÀ NỘI - VINH | 1715 |
VINH - HÀ NỘI | 1714 |
HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN | 1704 |
ĐIỆN BIÊN - HÀ NỘI | 1705 |
SÀI GÒN - PHÚ QUỐC | 1827 |
PHÚ QUỐC - SÀI GÒN | 1826 |
ĐÀ NẴNG - ĐÀ LẠT | 1955 |
ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG | 1954 |
ĐÀ NẴNG - NHA TRANG | 1943 |
NHA TRANG - ĐÀ NẴNG | 1942 |
+ Thời gian mở bán : 12/08/2015 đến 26/08/2015
+ Áp dụng đối với các mức giá hạng A theo bộ điều kiện bắt đầu từ 01/04/2015 ( Chỉ giữ được 12 tiếng từ khi khởi tạo đặt chỗ)
* Thanh toán gói sản phẩm bằng Việt Nam Đồng.
* Giá có thể thay đổi tại thời điểm thanh toán.
* Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
=> Hãy liên hệ ngay với Tân Phi Vân để được hỗ trợ tốt nhất
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI VÂN
443- 445 HUỲNH VĂN BÁNH, PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM
Số điện thoại: 08 399 18420 ( 20 line )
Chi Nhánh: 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú
Điện thoại: 08.38606000 - Hotline: 0932000302
Nếu có bất kì câu hỏi nào quý khách vui lòng
Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 08 399 18420 ( 20 line )
Hoặc qua hộp thư [email protected]