Tìm vé máy bay giá rẻ
Đặt vé máy bay theo lịch bay
trong bài viết tại Tân Phi Vân
Xem lịch bay bên dưới, sau đó gửi form giữ chỗ hoặc gọi hotline, nhân viên sẽ check giá – chốt vé theo đúng chặng và giờ bay anh cần.
- So sánh giá nhiều hãng: Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo…
- Giữ chỗ linh hoạt – thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Hỗ trợ đổi giờ bay, thêm hành lý, xuất hóa đơn công ty
Form yêu cầu giữ chỗ / báo giá nhanh
Điền thông tin chặng bay anh cần (từ – đến – ngày bay), Tân Phi Vân sẽ liên hệ xác nhận & báo giá chi tiết.
Lịch bay tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Thông tin các chuyến bay đến và đi tại sân bay Nội Bài, tra cứu thông tin giờ cất cánh và giờ hạ cánh của các chuyến bay trong nước, quốc tế đến sân bay Nội Bài.
Sân bay Nội Bài nằm ở đâu và thuộc huyện nào ?
Sân bay Nội Bài có tên tiếng anh là Noi Bai International Airport (NIA) mã IATA là HAN, hiện nay đang được toạ lạc tại xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội. Ngoài ra nếu như bạn muốn tìm tên tiếng trung của sân bay Nội Bài thì bạn có thể tìm kiếm với từ khoá là : sân bay quốc tế Nội Bài – 内排国际机场 :Nèi pái guójì jīchǎng.
Sân bay Nội Bài có bao nhiêu đường băng.
Cảng HKQT Nội Bài hiện có 02 đường CHC song song là 11L/29R và 11R/29L; tim cách nhau 250m, không sử dụng cho việc cất hạ cánh cùng một thời điểm.

Lịch bay tại sân bay Nội Bài
Thông tin các chuyến bay đến ngày : 16-03-2026
| Giờ hạ cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ148 | Avion Express |
| 09:30 | Seoul - Ha Noi | VJ963 | VietJet Air |
| 09:35 | Bangkok - Ha Noi | TG560 | Thai Airways |
| 09:40 | Pleiku - Ha Noi | VJ422 | VietJet Air |
| 09:50 | Taipei - Ha Noi | VN579 | Vietnam Airlines |
| 09:55 | Da Nang - Ha Noi | VU638 | Vietravel Airlines |
| 10:00 | Buon Ma Thuot - Ha Noi | VJ492 | VietJet Air |
| 10:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN208 | Vietnam Airlines |
| 10:05 | Vinh - Ha Noi | VN1716 | Vietnam Airlines |
| 10:20 | Taipei - Ha Noi | CI791 | China Airlines (SkyTeam Livery) |
| 10:25 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ184 | VietJet Air |
| 10:25 | Kaohsiung - Ha Noi | VN587 | Vietnam Airlines |
| 10:30 | Taipei - Ha Noi | JX715 | STARLUX |
| 10:35 | Chu Lai - Ha Noi | VN1640 | Vietnam Airlines |
| 10:40 | Guangzhou - Ha Noi | CZ3049 | China Southern Airlines |
| 10:40 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ136 | VietJet Air |
| 10:40 | Nha Trang - Ha Noi | VJ772 | VietJet Air |
| 10:45 | Phu Quoc - Ha Noi | VJ442 | VietJet Air |
| 10:50 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | QH208 | Bamboo Airways |
| 10:50 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | 9G816 | Sun PhuQuoc Airways |
| 10:55 | Singapore - Ha Noi | BR6061 | EVA Air |
| 10:55 | Qui Nhon - Ha Noi | VJ430 | VietJet Air |
| 11:00 | Busan - Ha Noi | VJ981 | VietJet Air |
| 11:05 | Da Nang - Ha Noi | QH104 | Bamboo Airways |
| 11:05 | Da Nang - Ha Noi | VN164 | Vietnam Airlines |
| 11:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN244 | Vietnam Airlines |
| 11:10 | Seoul - Ha Noi | KE441 | Korean Air |
| 11:10 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ132 | VietJet Air |
| 11:10 | Pleiku - Ha Noi | VN1614 | Vietnam Airlines |
| 11:15 | Shanghai - Ha Noi | CA703 | Air China |
| 11:15 | Buon Ma Thuot - Ha Noi | VN1602 | Vietnam Airlines |
| 11:30 | Singapore - Ha Noi | SQ192 | Singapore Airlines |
| 11:30 | Dong Hoi - Ha Noi | VN1590 | Vietnam Airlines |
| 11:30 | Nha Trang - Ha Noi | VN7556 | Vietnam Airlines |
| 11:35 | Taipei - Ha Noi | BR397 | EVA Air (Sanrio Characters Livery) |
| 11:35 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | 9G822 | Sun PhuQuoc Airways |
| 11:45 | Nha Trang - Ha Noi | VJ770 | VietJet Air |
| 11:45 | Da Nang - Ha Noi | VN6080 | Vietnam Airlines |
| 11:50 | Bangkok - Ha Noi | FD640 | Thai AirAsia |
| 11:50 | Can Tho - Ha Noi | VN1200 | Vietnam Airlines |
| 11:50 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN7044 | Vietnam Airlines |
| 11:55 | Beijing - Ha Noi | CA741 | Air China |
| 11:55 | Phu Quoc - Ha Noi | VJ440 | VietJet Air |
| 12:00 | Kuala Lumpur - Ha Noi | MH752 | Malaysia Airlines |
| 12:00 | Phu Quoc - Ha Noi | VN1236 | Vietnam Airlines |
| 12:00 | Seoul - Ha Noi | 5Y8600 | Atlas Air |
| 12:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN210 | Vietnam Airlines |
| 12:10 | Seoul - Ha Noi | OZ729 | Asiana Airlines |
| 12:10 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ128 | VietJet Air |
| 12:20 | Doha - Ha Noi | QR976 | Qatar Airways |
| 12:20 | Da Nang - Ha Noi | 9G916 | Sun PhuQuoc Airways |
| 12:30 | Kuala Lumpur - Ha Noi | OD571 | Batik Air |
| 12:30 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | QH224 | Bamboo Airways |
| 12:35 | Phu Quoc - Ha Noi | 9G1202 | Sun PhuQuoc Airways |
| 12:40 | Dubai - Ha Noi | EK394 | Emirates |
| 12:40 | Da Nang - Ha Noi | VJ528 | VietJet Air |
| 12:45 | Guangzhou - Ha Noi | ZH121 | Shenzhen Airlines |
| 12:55 | Fukuoka - Ha Noi | VN357 | Vietnam Airlines |
| 13:05 | Hue - Ha Noi | VJ566 | VietJet Air |
| 13:05 | Osaka - Ha Noi | VJ939 | VietJet Air |
| 13:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN246 | Vietnam Airlines |
| 13:05 | Busan - Ha Noi | VN429 | Vietnam Airlines |
| 13:10 | Delhi - Ha Noi | 6E1633 | IndiGo |
| 13:15 | Nagoya - Ha Noi | VN349 | Vietnam Airlines |
| 13:25 | Penang - Ha Noi | CI6596 | China Airlines Cargo |
| 13:25 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ188 | VietJet Air |
| 13:25 | Seoul - Ha Noi | VN417 | Vietnam Airlines |
| 13:25 | Dien Bien Phu - Ha Noi | VN7805 | Vietnam Airlines |
| 13:30 | Osaka - Ha Noi | VN335 | Vietnam Airlines |
| 13:35 | Da Nang - Ha Noi | VN166 | Vietnam Airlines |
| 13:40 | Da Nang - Ha Noi | VJ508 | VietJet Air |
| 13:40 | Nagoya - Ha Noi | VJ921 | VietJet Air |
| 13:40 | Tokyo - Ha Noi | VN311 | Vietnam Airlines |
| 13:55 | Shenzhen - Ha Noi | ZH103 | Shenzhen Airlines |
| 14:00 | Tokyo - Ha Noi | VJ933 | VietJet Air (Petrolimex Sticker) |
| 14:00 | Da Nang - Ha Noi | 9G922 | Sun PhuQuoc Airways |
| 14:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN212 | Vietnam Airlines |
| 14:10 | Shanghai - Ha Noi | MU6011 | China Eastern Airlines |
| 14:10 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ144 | VietJet Air |
| 14:10 | Taipei - Ha Noi | VJ941 | VietJet Air |
| 14:10 | Seoul - Ha Noi | VJ961 | VietJet Air |
| 14:15 | Bangkok - Ha Noi | VN610 | Vietnam Airlines |
| 14:20 | Kuala Lumpur - Ha Noi | AK512 | AirAsia |
| 14:20 | Con Dao - Ha Noi | VJ106 | VietJet Air |
| 14:20 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN7046 | Vietnam Airlines |
| 14:30 | Nha Trang - Ha Noi | VN1552 | Vietnam Airlines |
| 14:30 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | 9G838 | Sun PhuQuoc Airways |
| 14:40 | Xiamen - Ha Noi | MF869 | Xiamen Air |
| 14:45 | Guangzhou - Ha Noi | CZ8315 | China Southern Airlines |
| 14:50 | Chiang Mai - Ha Noi | FD870 | Thai AirAsia |
| 14:50 | Nha Trang - Ha Noi | VJ774 | VietJet Air |
| 14:55 | Kuala Lumpur - Ha Noi | VJ906 | VietJet Air |
| 14:55 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VU778 | Vietravel Airlines |
| 15:00 | Phu Quoc - Ha Noi | 9G1206 | Sun PhuQuoc Airways |
| 15:05 | Da Nang - Ha Noi | VN170 | Vietnam Airlines |
| 15:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN248 | Vietnam Airlines |
| 15:05 | Qui Nhon - Ha Noi | VN1622 | Vietnam Airlines |
| 15:10 | Shenzhen - Ha Noi | CZ8469 | China Southern Airlines |
| 15:10 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ198 | VietJet Air |
| 15:15 | Kunming - Ha Noi | MU9605 | China Eastern Airlines |
Thông tin các chuyến bay đi ngày : 16-03-2026
| Giờ cất cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Ha Noi - Da Nang | VJ527 | VietJet Air |
| 09:35 | Ha Noi - Hong Kong | UO541 | HK express |
| 09:35 | Ha Noi - Singapore | VJ915 | VietJet Air |
| 09:35 | Ha Noi - Vientiane | VN921 | Vietnam Airlines |
| 09:40 | Ha Noi - Singapore | TR301 | Scoot |
| 09:55 | Ha Noi - Nha Trang | VN1553 | Vietnam Airlines |
| 09:55 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VU775 | Vietravel Airlines |
| 10:00 | Ha Noi - Denpasar | VJ997 | VietJet Air |
| 10:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN247 | Vietnam Airlines |
| 10:05 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ149 | VietJet Air |
| 10:10 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | QH211 | Bamboo Airways |
| 10:10 | Ha Noi - Hue | VJ567 | VietJet Air |
| 10:10 | Ha Noi - Da Nang | VN165 | Vietnam Airlines |
| 10:10 | Ha Noi - Shanghai | VN532 | Vietnam Airlines |
| 10:10 | Ha Noi - Phu Quoc | 9G1207 | Sun PhuQuoc Airways |
| 10:25 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VU771 | Vietravel Airlines |
| 10:30 | Ha Noi - Hong Kong | CX2048 | Cathay Pacific |
| 10:30 | Ha Noi - Can Tho | VJ463 | VietJet Air |
| 10:30 | Ha Noi - Da Nang | VJ507 | VietJet Air |
| 10:30 | Ha Noi - Hong Kong | VN592 | Vietnam Airlines |
| 10:35 | Ha Noi - Bangkok | TG561 | Thai Airways |
| 10:40 | Ha Noi - Nha Trang | VJ775 | VietJet Air |
| 10:40 | Ha Noi - Seoul | VN414 | Vietnam Airlines |
| 10:50 | Ha Noi - Singapore | VN663 | Vietnam Airlines |
| 11:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN211 | Vietnam Airlines |
| 11:10 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ135 | VietJet Air |
| 11:15 | Ha Noi - Can Tho | VN1203 | Vietnam Airlines |
| 11:20 | Ha Noi - Taipei | CI792 | China Airlines (SkyTeam Livery) |
| 11:20 | Ha Noi - Qui Nhon | VN1623 | Vietnam Airlines |
| 11:25 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ129 | VietJet Air |
| 11:30 | Ha Noi - Taipei | JX716 | STARLUX |
| 11:35 | Ha Noi - Phu Quoc | 9G1209 | Sun PhuQuoc Airways |
| 11:40 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ133 | VietJet Air |
| 11:40 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ137 | VietJet Air |
| 11:45 | Ha Noi - Guangzhou | CZ3050 | China Southern Airlines |
| 11:45 | Ha Noi - Kaohsiung | VJ946 | VietJet Air |
| 11:45 | Ha Noi - Da Nang | VN169 | Vietnam Airlines |
| 11:50 | Ha Noi - Qui Nhon | QH1215 | Bamboo Airways |
| 12:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN251 | Vietnam Airlines |
| 12:00 | Ha Noi - Tuy Hoa | VN1651 | Vietnam Airlines |
| 12:15 | Ha Noi - Bangkok | VJ901 | VietJet Air |
| 12:20 | Ha Noi - Bangkok | FD641 | Thai AirAsia |
| 12:20 | Ha Noi - Seoul | KE442 | Korean Air |
| 12:25 | Ha Noi - Shanghai | CA704 | Air China |
| 12:25 | Ha Noi - Phu Quoc | VJ441 | VietJet Air |
| 12:25 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | 9G837 | Sun PhuQuoc Airways |
| 12:30 | Ha Noi - Phu Quoc | VN6401 | Vietnam Airlines |
| 12:35 | Ha Noi - Taipei | BR398 | EVA Air |
| 12:40 | Ha Noi - Bangkok | VN615 | Vietnam Airlines |
| 12:40 | Ha Noi - Da Nang | VN7165 | Vietnam Airlines |
| 12:45 | Ha Noi - Singapore | SQ191 | Singapore Airlines |
| 12:45 | Ha Noi - Guangzhou | VN506 | Vietnam Airlines |
| 12:55 | Ha Noi - Taipei | BR6062 | EVA Air |
| 12:55 | Ha Noi - Nha Trang | QH1415 | Bamboo Airways |
| 12:55 | Ha Noi - Luang Prabang | VN931 | Vietnam Airlines |
| 13:00 | Ha Noi - Kuala Lumpur | MH753 | Malaysia Airlines |
| 13:00 | Ha Noi - Da Nang | VN171 | Vietnam Airlines |
| 13:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN213 | Vietnam Airlines |
| 13:15 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | QH251 | Bamboo Airways |
| 13:20 | Ha Noi - Beijing | CA742 | Air China |
| 13:20 | Ha Noi - Phu Quoc | 9G1215 | Sun PhuQuoc Airways |
| 13:30 | Ha Noi - Kuala Lumpur | OD572 | Batik Air Malaysia |
| 13:30 | Ha Noi - Seoul | OZ730 | Asiana Airlines |
| 13:30 | Ha Noi - Taichung | VJ948 | VietJet Air |
| 13:35 | Ha Noi - Ezhou | O3168 | SF Airlines |
| 13:35 | Ha Noi - Da Nang | VJ513 | VietJet Air |
| 13:40 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ143 | VietJet Air |
| 13:45 | Ha Noi - Nha Trang | VN1559 | Vietnam Airlines |
| 13:45 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN7007 | Vietnam Airlines |
| 13:45 | Ha Noi - Guangzhou | ZH122 | Shenzhen Airlines |
| 14:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ151 | VietJet Air |
| 14:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN253 | Vietnam Airlines |
| 14:00 | Ha Noi - Ezhou | 5Y8600 | Atlas Air |
| 14:05 | Ha Noi - Kolkata | 6E1632 | IndiGo |
| 14:15 | Ha Noi - Dien Bien Phu | VN1804 | Vietnam Airlines |
| 14:20 | Ha Noi - Da Nang | VJ511 | VietJet Air |
| 14:25 | Ha Noi - Taipei | VJ942 | VietJet Air |
| 14:35 | Ha Noi - Buon Ma Thuot | VJ1491 | VietJet Air |
| 14:45 | Ha Noi - Da Nang | 9G927 | Sun PhuQuoc Airways |
| 14:50 | Ha Noi - Kuala Lumpur | AK513 | AirAsia |
| 14:50 | Ha Noi - Kuala Lumpur | VN681 | Vietnam Airlines |
| 14:55 | Ha Noi - Shenzhen | ZH104 | Shenzhen Airlines |
| 15:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN215 | Vietnam Airlines |
| 15:05 | Ha Noi - Da Nang | VN173 | Vietnam Airlines |
| 15:05 | Ha Noi - Phu Quoc | 9G1221 | Sun PhuQuoc Airways |
| 15:10 | Ha Noi - Shanghai | MU6012 | China Eastern Airlines |
| 15:15 | Ha Noi - Siem Reap | VN837 | Vietnam Airlines |
| 15:20 | Ha Noi - Chiang Mai | FD871 | Thai AirAsia |
| 15:20 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ175 | VietJet Air |
| 15:25 | Ha Noi - Taipei | CI6596 | China Airlines Cargo |
| 15:25 | Ha Noi - Qui Nhon | VJ433 | VietJet Air |
| 15:30 | Ha Noi - Phu Quoc | VJ1441 | VietJet Air |
| 15:30 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN249 | Vietnam Airlines |
| 15:30 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | 9G853 | Sun PhuQuoc Airways |
| 15:35 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ145 | VietJet Air |
| 15:35 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ199 | VietJet Air |
| 15:35 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VU779 | Vietravel Airlines |
| 15:40 | Ha Noi - Xiamen | MF870 | Xiamen Air |
| 15:45 | Ha Noi - Guangzhou | CZ8316 | China Southern Airlines |
| 15:50 | Ha Noi - Bangkok | VJ903 | VietJet Air |

