Tìm vé máy bay giá rẻ
Đặt vé máy bay theo lịch bay
trong bài viết tại Tân Phi Vân
Xem lịch bay bên dưới, sau đó gửi form giữ chỗ hoặc gọi hotline, nhân viên sẽ check giá – chốt vé theo đúng chặng và giờ bay anh cần.
- So sánh giá nhiều hãng: Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo…
- Giữ chỗ linh hoạt – thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Hỗ trợ đổi giờ bay, thêm hành lý, xuất hóa đơn công ty
Form yêu cầu giữ chỗ / báo giá nhanh
Điền thông tin chặng bay anh cần (từ – đến – ngày bay), Tân Phi Vân sẽ liên hệ xác nhận & báo giá chi tiết.
Lịch bay sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay được chúng tôi cập nhật nhanh chóng nhất. Bạn có thể tra cứu giờ bay đi, giờ hạ cách của các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội, Phú Quốc, Vinh, Hải Phòng vv..
Sân bay Tân Sơn Nhất nằm ở đường nào.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nằm trên đường Trường Sơn thuộc địa bàn phường 2 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Phía Tây giáp đường Trường Chinh; phía Tây Bắc giáp đường Phạm Văn Bạch và đường Tân Sơn quận Tân Phú; phía Đông giáp đường Quang Trung quận Gò Vấp; phía Nam giáp đường Cộng Hòa/ Hoàng văn Thụ quận Tân Bình.

Thông tin các chuyến bay đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất
Thông tin các chuyến bay đến ngày : 13-01-2026
| Giờ hạ cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
|---|---|---|---|
| 06:20 | Ahmedabad - Ho Chi Minh | VJ1806 | VietJet Air |
| 06:20 | Delhi - Ho Chi Minh | VJ896 | VietJet Air (Petrolimex Sticker) |
| 06:20 | Perth - Ho Chi Minh | VN790 | Vietnam Airlines |
| 06:30 | Cochin - Ho Chi Minh | VJ1812 | VietJet Air |
| 06:35 | Frankfurt - Ho Chi Minh | VN30 | Vietnam Airlines |
| 06:45 | Shenzhen - Ho Chi Minh | HT3823 | Air Horizont |
| 06:50 | Da Nang - Ho Chi Minh | VJ623 | VietJet Air |
| 07:01 | Haiphong - Ho Chi Minh | VJ1279 | VietJet Air |
| 07:10 | Singapore - Ho Chi Minh | CI5878 | China Airlines Cargo |
| 07:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ179 | VietJet Air |
| 07:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN205 | Vietnam Airlines |
| 07:15 | Doha - Ho Chi Minh | QR974 | Qatar Airways |
| 07:20 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ185 | VietJet Air |
| 07:20 | Tokyo - Ho Chi Minh | VJ821 | VietJet Air |
| 07:30 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN101 | Vietnam Airlines |
| 07:50 | Da Nang - Ho Chi Minh | VJ621 | VietJet Air |
| 07:50 | Rach Gia - Ho Chi Minh | VN8002 | Vietnam Airlines |
| 07:55 | Hanoi - Ho Chi Minh | 9G801 | Sun PhuQuoc Airways |
| 07:55 | Sihanoukville - Ho Chi Minh | K6838 | Air Cambodia |
| 08:05 | Singapore - Ho Chi Minh | TR304 | Scoot |
| 08:05 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VJ322 | VietJet Air |
| 08:05 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VJ1348 | VietJet Air |
| 08:10 | Johor Bahru - Ho Chi Minh | AK1490 | AirAsia |
| 08:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN243 | Vietnam Airlines |
| 08:20 | Haiphong - Ho Chi Minh | VN1171 | Vietnam Airlines |
| 08:25 | Manila - Ho Chi Minh | PR591 | Philippine Airlines |
| 08:25 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VN1820 | Vietnam Airlines |
| 08:30 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VJ320 | VietJet Air |
| 08:35 | Qui Nhon - Ho Chi Minh | VJ381 | VietJet Air |
| 08:35 | Con Dao - Ho Chi Minh | VN1854 | Vietnam Airlines |
| 08:40 | Hanoi - Ho Chi Minh | 9G805 | Sun PhuQuoc Airways |
| 08:50 | Hue - Ho Chi Minh | VJ301 | VietJet Air |
| 08:55 | Kuala Lumpur - Ho Chi Minh | AK520 | AirAsia |
| 08:55 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ181 | VietJet Air |
| 08:55 | Qui Nhon - Ho Chi Minh | VN1393 | Vietnam Airlines |
| 08:55 | Con Dao - Ho Chi Minh | VN8058 | Vietnam Airlines |
| 09:00 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN7045 | Vietnam Airlines |
| 09:05 | Buon Ma Thuot - Ho Chi Minh | VJ357 | VietJet Air |
| 09:10 | Dong Hoi - Ho Chi Minh | VJ261 | VietJet Air |
| 09:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN207 | Vietnam Airlines |
| 09:15 | Bangkok - Ho Chi Minh | FD656 | Thai AirAsia |
| 09:15 | Bangkok - Ho Chi Minh | TG550 | Thai Airways |
| 09:20 | Hanoi - Ho Chi Minh | QH203 | Bamboo Airways |
| 09:20 | Hue - Ho Chi Minh | VN1367 | Vietnam Airlines |
| 09:20 | Da Lat - Ho Chi Minh | VN6171 | Vietnam Airlines |
| 09:30 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN107 | Vietnam Airlines |
| 09:30 | Kaohsiung - Ho Chi Minh | VN581 | Vietnam Airlines |
| 09:40 | Da Nang - Ho Chi Minh | QH151 | Bamboo Airways |
| 09:40 | Sao Vang - Ho Chi Minh | VJ241 | VietJet Air |
| 09:45 | Nha Trang - Ho Chi Minh | VN1341 | Vietnam Airlines |
| 09:50 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | 9G1952 | Sun PhuQuoc Airways |
| 10:00 | Taipei - Ho Chi Minh | CI781 | China Airlines |
| 10:00 | Kuala Lumpur - Ho Chi Minh | MH750 | Malaysia Airlines |
| 10:05 | Kuala Lumpur - Ho Chi Minh | AK528 | AirAsia (BIG Duty Free Livery) |
| 10:05 | Taipei - Ho Chi Minh | BR395 | EVA Air |
| 10:05 | Con Dao - Ho Chi Minh | VJ112 | VietJet Air |
| 10:10 | Sao Vang - Ho Chi Minh | VJ243 | VietJet Air |
| 10:10 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VJ324 | VietJet Air |
| 10:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN245 | Vietnam Airlines |
| 10:15 | Chu Lai - Ho Chi Minh | VJ371 | VietJet Air |
| 10:20 | Taichung - Ho Chi Minh | AE1857 | China Airlines |
| 10:20 | Taipei - Ho Chi Minh | VN571 | Vietnam Airlines |
| 10:20 | Tuy Hoa - Ho Chi Minh | VN1661 | Vietnam Airlines |
| 10:25 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN109 | Vietnam Airlines |
| 10:30 | Taipei - Ho Chi Minh | JX711 | STARLUX |
| 10:30 | Seoul - Ho Chi Minh | VJ865 | VietJet Air |
| 10:35 | Hong Kong - Ho Chi Minh | CX767 | Cathay Pacific |
| 10:35 | Con Dao - Ho Chi Minh | VN1892 | Vietnam Airlines |
| 10:35 | Da Lat - Ho Chi Minh | VN1381 | Vietnam Airlines |
| 10:40 | Guangzhou - Ho Chi Minh | CZ8159 | China Southern Airlines |
| 10:45 | Vinh - Ho Chi Minh | VJ211 | VietJet Air |
| 10:45 | Haiphong - Ho Chi Minh | VJ271 | VietJet Air |
| 10:50 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ125 | VietJet Air |
| 10:50 | Quang Ninh - Ho Chi Minh | VN1287 | Vietnam Airlines |
| 10:50 | Dong Hoi - Ho Chi Minh | VN1405 | Vietnam Airlines |
| 11:00 | Seoul - Ho Chi Minh | OZ731 | Asiana Airlines |
| 11:00 | Haiphong - Ho Chi Minh | QH1541 | Bamboo Airways |
| 11:00 | Singapore - Ho Chi Minh | SQ178 | Singapore Airlines |
| 11:05 | Da Lat - Ho Chi Minh | QH1321 | Bamboo Airways |
| 11:05 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VN1822 | Vietnam Airlines |
| 11:05 | Hanoi - Ho Chi Minh | VU751 | Vietravel Airlines |
| 11:10 | Siem Reap - Ho Chi Minh | K6808 | Air Cambodia |
| 11:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ127 | VietJet Air |
| 11:10 | Pleiku - Ho Chi Minh | VJ395 | VietJet Air |
| 11:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN209 | Vietnam Airlines |
| 11:10 | Vinh - Ho Chi Minh | VN6421 | Vietnam Airlines |
| 11:15 | Sao Vang - Ho Chi Minh | VN1273 | Vietnam Airlines |
| 11:20 | Pakse - Ho Chi Minh | QV515 | Lao Airlines |
| 11:20 | Hue - Ho Chi Minh | VJ303 | VietJet Air |
| 11:25 | Xiamen - Ho Chi Minh | MF893 | Xiamen Air |
| 11:25 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN113 | Vietnam Airlines |
| 11:25 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN7043 | Vietnam Airlines |
| 11:30 | Con Dao - Ho Chi Minh | VN1856 | Vietnam Airlines |
| 11:35 | Hanoi - Ho Chi Minh | 9G821 | Sun PhuQuoc Airways |
| 11:35 | Taipei - Ho Chi Minh | BR391 | EVA Air (Sanrio Characters Livery) |
| 11:35 | Da Nang - Ho Chi Minh | VJ625 | VietJet Air |
| 11:35 | Nha Trang - Ho Chi Minh | VN1343 | Vietnam Airlines |
| 11:40 | Busan - Ho Chi Minh | VJ869 | VietJet Air |
| 11:45 | Con Dao - Ho Chi Minh | VJ118 | VietJet Air |
| 11:50 | Con Dao - Ho Chi Minh | VN8066 | Vietnam Airlines |
Thông tin các chuyến bay đi ngày : 13-01-2026
| Giờ cất cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
|---|---|---|---|
| 06:10 | Ho Chi Minh - Haiphong | QH1540 | Bamboo Airways |
| 06:15 | Ho Chi Minh - Da Nang | QH150 | Bamboo Airways |
| 06:15 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ126 | VietJet Air |
| 06:15 | Ho Chi Minh - Vinh | VJ212 | VietJet Air |
| 06:15 | Ho Chi Minh - Haiphong | VJ270 | VietJet Air |
| 06:20 | Ho Chi Minh - Nanjing | MU2840 | China Eastern Airlines |
| 06:20 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN1853 | Vietnam Airlines |
| 06:30 | Ho Chi Minh - Hanoi | 9G806 | Sun PhuQuoc Airways |
| 06:30 | Ho Chi Minh - Buon Ma Thuot | VJ356 | VietJet Air |
| 06:30 | Ho Chi Minh - Da Nang | VJ620 | VietJet Air |
| 06:35 | Ho Chi Minh - Istanbul | TK251 | Turkish Airlines |
| 06:40 | Ho Chi Minh - Vinh | VN6420 | Vietnam Airlines |
| 06:40 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN8059 | Vietnam Airlines |
| 06:45 | Ho Chi Minh - Sao Vang | VN1272 | Vietnam Airlines |
| 06:50 | Ho Chi Minh - Singapore | VJ813 | VietJet Air |
| 06:55 | Ho Chi Minh - Chu Lai | VJ1370 | VietJet Air |
| 07:01 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN240 | Vietnam Airlines |
| 07:01 | Ho Chi Minh - Nha Trang | VN1340 | Vietnam Airlines |
| 07:01 | Ho Chi Minh - Da Lat | VN6170 | Vietnam Airlines |
| 07:05 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | 9G1951 | Sun PhuQuoc Airways |
| 07:05 | Ho Chi Minh - Denpasar | VJ899 | VietJet Air |
| 07:05 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN110 | Vietnam Airlines |
| 07:05 | Ho Chi Minh - Dong Hoi | VN1404 | Vietnam Airlines |
| 07:05 | Ho Chi Minh - Hanoi | VU774 | Vietravel Airlines |
| 07:10 | Ho Chi Minh - Hanoi | QH204 | Bamboo Airways |
| 07:15 | Ho Chi Minh - Hanoi | 9G808 | Sun PhuQuoc Airways |
| 07:20 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ148 | VietJet Air |
| 07:30 | Ho Chi Minh - Tokyo | NH834 | All Nippon Airways |
| 07:30 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VJ325 | VietJet Air |
| 07:35 | Ho Chi Minh - Kaohsiung | VJ886 | VietJet Air |
| 07:35 | Ho Chi Minh - Tuy Hoa | VN1660 | Vietnam Airlines |
| 07:40 | Ho Chi Minh - Haiphong | VN1176 | Vietnam Airlines |
| 07:45 | Ho Chi Minh - Haiphong | VJ272 | VietJet Air |
| 07:50 | Ho Chi Minh - Tokyo | JL750 | Japan Airlines |
| 07:50 | Ho Chi Minh - Hue | VJ304 | VietJet Air |
| 08:00 | Ho Chi Minh - Guangzhou | CZ368 | China Southern Airlines |
| 08:00 | Ho Chi Minh - Seoul | KE480 | Korean Air |
| 08:00 | Ho Chi Minh - Denpasar | VJ893 | VietJet Air |
| 08:00 | Ho Chi Minh - Vinh | VJ1212 | VietJet Air |
| 08:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN208 | Vietnam Airlines |
| 08:05 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN112 | Vietnam Airlines |
| 08:10 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VN1823 | Vietnam Airlines |
| 08:15 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ184 | VietJet Air |
| 08:15 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN1893 | Vietnam Airlines |
| 08:15 | Ho Chi Minh - Da Lat | VN1380 | Vietnam Airlines |
| 08:20 | Ho Chi Minh - Siem Reap | K6809 | Air Cambodia |
| 08:20 | Ho Chi Minh - Pleiku | VJ394 | VietJet Air |
| 08:20 | Ho Chi Minh - Da Nang | VJ624 | VietJet Air |
| 08:30 | Ho Chi Minh - Phnom Penh | K6813 | Air Cambodia |
| 08:40 | Ho Chi Minh - Johor Bahru | AK1491 | AirAsia |
| 08:40 | Ho Chi Minh - Bangkok | VN601 | Vietnam Airlines |
| 08:50 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | 9G1955 | Sun PhuQuoc Airways |
| 08:50 | Ho Chi Minh - Singapore | VJ811 | VietJet Air |
| 08:50 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN8057 | Vietnam Airlines |
| 08:55 | Ho Chi Minh - Doha | QR975 | Qatar Airways |
| 08:55 | Ho Chi Minh - Nha Trang | VN1342 | Vietnam Airlines |
| 09:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ132 | VietJet Air |
| 09:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN244 | Vietnam Airlines |
| 09:00 | Ho Chi Minh - Da Nang | VU672 | Vietravel Airlines |
| 09:00 | Ho Chi Minh - Chengdu | 3U3904 | Sichuan Airlines |
| 09:05 | Ho Chi Minh - Singapore | TR305 | Scoot |
| 09:05 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN118 | Vietnam Airlines |
| 09:10 | Ho Chi Minh - Taipei | CI5878 | China Airlines Cargo |
| 09:10 | Ho Chi Minh - Singapore | VN651 | Vietnam Airlines |
| 09:10 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN1857 | Vietnam Airlines |
| 09:15 | Ho Chi Minh - Bangkok | VJ801 | VietJet Air |
| 09:20 | Ho Chi Minh - Shanghai | VN524 | Vietnam Airlines |
| 09:25 | Ho Chi Minh - Hanoi | 9G822 | Sun PhuQuoc Airways |
| 09:25 | Ho Chi Minh - Kuala Lumpur | AK521 | AirAsia |
| 09:25 | Ho Chi Minh - Da Nang | VJ626 | VietJet Air |
| 09:25 | Ho Chi Minh - Seoul | VN402 | Vietnam Airlines |
| 09:30 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ186 | VietJet Air |
| 09:30 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN8067 | Vietnam Airlines |
| 09:35 | Ho Chi Minh - Manila | PR592 | Philippine Airlines |
| 09:35 | Ho Chi Minh - Jakarta | VJ855 | VietJet Air |
| 09:40 | Ho Chi Minh - Kuala Lumpur | VJ825 | VietJet Air |
| 09:45 | Ho Chi Minh - Bangkok | FD657 | Thai AirAsia |
| 09:45 | Ho Chi Minh - Da Nang | VJ628 | VietJet Air |
| 09:45 | Ho Chi Minh - Denpasar | VJ897 | VietJet Air |
| 09:45 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN7044 | Vietnam Airlines |
| 09:55 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VN6103 | Vietnam Airlines |
| 10:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ128 | VietJet Air |
| 10:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN210 | Vietnam Airlines |
| 10:05 | Ho Chi Minh - Da Nang | QH154 | Bamboo Airways |
| 10:05 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN122 | Vietnam Airlines |
| 10:10 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VJ329 | VietJet Air |
| 10:10 | Ho Chi Minh - Denpasar | VN641 | Vietnam Airlines |
| 10:15 | Ho Chi Minh - Bangkok | TG551 | Thai Airways |
| 10:15 | Ho Chi Minh - Guangzhou | VN502 | Vietnam Airlines |
| 10:20 | Ho Chi Minh - Hanoi | QH224 | Bamboo Airways |
| 10:25 | Ho Chi Minh - Taichung | VJ852 | VietJet Air |
| 10:25 | Ho Chi Minh - Da Lat | VN1382 | Vietnam Airlines |
| 10:25 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VN1825 | Vietnam Airlines |
| 10:30 | Ho Chi Minh - Jakarta | VN631 | Vietnam Airlines |
| 10:35 | Ho Chi Minh - Kuala Lumpur | AK529 | AirAsia (BIG Duty Free Livery) |
| 10:40 | Ho Chi Minh - Sao Vang | VJ248 | VietJet Air |
| 10:50 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | 9G1963 | Sun PhuQuoc Airways |
| 10:50 | Ho Chi Minh - Haiphong | VJ274 | VietJet Air |
| 11:00 | Ho Chi Minh - Taipei | CI782 | China Airlines |
| 11:00 | Ho Chi Minh - Kuala Lumpur | MH751 | Malaysia Airlines |

