Tìm vé máy bay giá rẻ
Đặt vé máy bay theo lịch bay
trong bài viết tại Tân Phi Vân
Xem lịch bay bên dưới, sau đó gửi form giữ chỗ hoặc gọi hotline, nhân viên sẽ check giá – chốt vé theo đúng chặng và giờ bay anh cần.
- So sánh giá nhiều hãng: Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo…
- Giữ chỗ linh hoạt – thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Hỗ trợ đổi giờ bay, thêm hành lý, xuất hóa đơn công ty
Form yêu cầu giữ chỗ / báo giá nhanh
Điền thông tin chặng bay anh cần (từ – đến – ngày bay), Tân Phi Vân sẽ liên hệ xác nhận & báo giá chi tiết.
Lịch bay tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Thông tin các chuyến bay đến và đi tại sân bay Nội Bài, tra cứu thông tin giờ cất cánh và giờ hạ cánh của các chuyến bay trong nước, quốc tế đến sân bay Nội Bài.
Sân bay Nội Bài nằm ở đâu và thuộc huyện nào ?
Sân bay Nội Bài có tên tiếng anh là Noi Bai International Airport (NIA) mã IATA là HAN, hiện nay đang được toạ lạc tại xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội. Ngoài ra nếu như bạn muốn tìm tên tiếng trung của sân bay Nội Bài thì bạn có thể tìm kiếm với từ khoá là : sân bay quốc tế Nội Bài – 内排国际机场 :Nèi pái guójì jīchǎng.
Sân bay Nội Bài có bao nhiêu đường băng.
Cảng HKQT Nội Bài hiện có 02 đường CHC song song là 11L/29R và 11R/29L; tim cách nhau 250m, không sử dụng cho việc cất hạ cánh cùng một thời điểm.

Lịch bay tại sân bay Nội Bài
Thông tin các chuyến bay đến ngày : 11-02-2026
| Giờ hạ cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
|---|---|---|---|
| 14:15 | Bangkok - Ha Noi | VN610 | Vietnam Airlines |
| 14:20 | Kuala Lumpur - Ha Noi | AK512 | AirAsia |
| 14:20 | Con Dao - Ha Noi | VJ106 | VietJet Air (75 Years VNM-CHN Relations Livery) |
| 14:25 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN7046 | Vietnam Airlines |
| 14:30 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | 9G838 | Sun PhuQuoc Airways |
| 14:30 | Nha Trang - Ha Noi | VN1552 | Vietnam Airlines |
| 14:40 | Xiamen - Ha Noi | MF869 | Xiamen Air |
| 14:40 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ138 | VietJet Air |
| 14:45 | Guangzhou - Ha Noi | CZ8315 | China Southern Airlines |
| 14:50 | Chiang Mai - Ha Noi | FD870 | AirAsia |
| 14:50 | Nha Trang - Ha Noi | VJ774 | VietJet Air |
| 14:55 | Da Lat - Ha Noi | VJ404 | VietJet Air |
| 14:55 | Kuala Lumpur - Ha Noi | VJ906 | VietJet Air |
| 15:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN248 | Vietnam Airlines |
| 15:05 | Qui Nhon - Ha Noi | VN1622 | Vietnam Airlines |
| 15:10 | Shenzhen - Ha Noi | CZ8469 | China Southern Airlines |
| 15:15 | Kunming - Ha Noi | MU9605 | China Eastern Airlines |
| 15:20 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VU778 | Vietravel Airlines |
| 15:20 | Fuzhou - Ha Noi | MF8697 | Xiamen Air |
| 15:25 | Istanbul - Ha Noi | TK164 | Turkish Airlines |
| 15:25 | Can Tho - Ha Noi | VJ460 | VietJet Air |
| 15:40 | Can Tho - Ha Noi | VJ462 | VietJet Air |
| 15:40 | Hong Kong - Ha Noi | VN593 | Vietnam Airlines |
| 15:45 | Phu Quoc - Ha Noi | 9G1208 | Sun PhuQuoc Airways |
| 15:45 | Singapore - Ha Noi | VN660 | Vietnam Airlines |
| 15:50 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | QH242 | Bamboo Airways |
| 15:50 | Vientiane - Ha Noi | QV311 | Lao Airlines |
| 16:00 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VU770 | Vietravel Airlines |
| 16:00 | Jakarta - Ha Noi | CI5870 | China Airlines Cargo |
| 16:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN214 | Vietnam Airlines |
| 16:05 | Tuy Hoa - Ha Noi | VN1650 | Vietnam Airlines |
| 16:15 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN7040 | Vietnam Airlines |
| 16:15 | Da Nang - Ha Noi | VN7164 | Vietnam Airlines |
| 16:15 | Con Dao - Ha Noi | VJ108 | VietJet Air (75 Years VNM-CHN Relations Livery) |
| 16:20 | Da Nang - Ha Noi | VN172 | Vietnam Airlines |
| 16:20 | Can Tho - Ha Noi | VN1202 | Vietnam Airlines |
| 16:25 | Da Lat - Ha Noi | VN1574 | Vietnam Airlines |
| 16:30 | Taipei - Ha Noi | CI793 | China Airlines |
| 16:40 | Shanghai - Ha Noi | CA755 | Air China |
| 16:45 | Dien Bien Phu - Ha Noi | VN1805 | Vietnam Airlines |
| 16:45 | Da Nang - Ha Noi | VJ514 | VietJet Air |
| 16:50 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ134 | VietJet Air |
| 16:55 | Kolkata - Ha Noi | 6E1631 | IndiGo |
| 17:00 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ146 | VietJet Air |
| 17:00 | Bangkok - Ha Noi | VJ902 | VietJet Air |
| 17:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN250 | Vietnam Airlines |
| 17:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN7230 | Vietnam Airlines |
| 17:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN7292 | Vietnam Airlines |
| 17:10 | Phu Quoc - Ha Noi | VJ446 | VietJet Air |
| 17:15 | Taipei - Ha Noi | BR385 | EVA Air |
| 17:15 | Luang Prabang - Ha Noi | FD1038 | Thai AirAsia |
| 17:20 | Singapore - Ha Noi | SQ194 | Singapore Airlines |
| 17:20 | Busan - Ha Noi | VJ957 | VietJet Air |
| 17:25 | Taipei - Ha Noi | JX717 | STARLUX |
| 17:25 | Singapore - Ha Noi | VJ916 | VietJet Air |
| 17:30 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ194 | VietJet Air |
| 17:30 | Da Nang - Ha Noi | VJ512 | VietJet Air |
| 17:30 | Phu Quoc - Ha Noi | VN6400 | Vietnam Airlines |
| 17:35 | Guangzhou - Ha Noi | VN507 | Vietnam Airlines |
| 17:45 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | 9G854 | Sun PhuQuoc Airways |
| 17:45 | Shanghai - Ha Noi | MU6013 | China Eastern Airlines |
| 17:50 | Bangkok - Ha Noi | VN614 | Vietnam Airlines |
| 18:05 | Luang Prabang - Ha Noi | QV313 | Lao Airlines |
| 18:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN216 | Vietnam Airlines |
| 18:05 | Shanghai - Ha Noi | VN533 | Vietnam Airlines |
| 18:05 | Kaohsiung - Ha Noi | VJ947 | VietJet Air |
| 18:10 | Phu Quoc - Ha Noi | 9G1216 | Sun PhuQuoc Airways |
| 18:15 | Nha Trang - Ha Noi | VN1558 | Vietnam Airlines |
| 18:15 | Jakarta - Ha Noi | VJ928 | VietJet Air |
| 18:25 | Phnom Penh - Ha Noi | K6850 | Air Cambodia |
| 18:25 | Da Nang - Ha Noi | VN174 | Vietnam Airlines |
| 18:30 | Hong Kong - Ha Noi | CX743 | Cathay Pacific |
| 18:30 | Beijing - Ha Noi | VN513 | Vietnam Airlines |
| 18:40 | Guangzhou - Ha Noi | CZ8177 | China Southern Airlines |
| 18:40 | Shenzhen - Ha Noi | ZH105 | Shenzhen Airlines |
| 18:45 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN252 | Vietnam Airlines |
| 18:45 | Buon Ma Thuot - Ha Noi | VN7602 | Vietnam Airlines |
| 18:50 | Hong Kong - Ha Noi | HX528 | Hong Kong Airlines |
| 19:00 | Hong Kong - Ha Noi | RH317 | Hong Kong Air Cargo |
| 19:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN254 | Vietnam Airlines |
| 19:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN232 | Vietnam Airlines |
| 19:15 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VJ152 | VietJet Air |
| 19:15 | Osaka - Ha Noi | VJ931 | VietJet Air |
| 19:20 | Vinh - Ha Noi | VN1718 | Vietnam Airlines |
| 19:20 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VU780 | Vietravel Airlines |
| 19:20 | Changsha - Ha Noi | CZ8359 | China Southern Airlines |
| 19:20 | Bangkok - Ha Noi | TG564 | Thai Airways |
| 19:25 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN7290 | Vietnam Airlines |
| 19:30 | Da Lat - Ha Noi | VJ408 | VietJet Air |
| 19:30 | Da Nang - Ha Noi | VN180 | Vietnam Airlines |
| 19:35 | Da Nang - Ha Noi | VJ516 | VietJet Air |
| 19:35 | Siem Reap - Ha Noi | VN836 | Vietnam Airlines |
| 19:35 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN7240 | Vietnam Airlines |
| 19:35 | Pleiku - Ha Noi | VJ424 | VietJet Air |
| 19:40 | Hue - Ha Noi | VN1544 | Vietnam Airlines |
| 19:40 | Chongqing - Ha Noi | PN6423 | Pan American Airways |
| 19:45 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | QH262 | Bamboo Airways |
| 19:50 | Taichung - Ha Noi | VJ949 | VietJet Air |
| 20:05 | Ho Chi Minh City - Ha Noi | VN218 | Vietnam Airlines |
| 20:10 | Qui Nhon - Ha Noi | QH1214 | Bamboo Airways |
Thông tin các chuyến bay đi ngày : 11-02-2026
| Giờ cất cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
|---|---|---|---|
| 14:15 | Ha Noi - Da Nang | VN7195 | Vietnam Airlines |
| 14:15 | Ha Noi - Dien Bien Phu | VN1804 | Vietnam Airlines |
| 14:15 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN7255 | Vietnam Airlines |
| 14:20 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN7291 | Vietnam Airlines |
| 14:20 | Ha Noi - Da Nang | VJ511 | VietJet Air |
| 14:25 | Ha Noi - Taipei | VJ942 | VietJet Air |
| 14:30 | Ha Noi - Nha Trang | VN7553 | Vietnam Airlines |
| 14:30 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN7017 | Vietnam Airlines |
| 14:35 | Ha Noi - Buon Ma Thuot | VJ1491 | VietJet Air |
| 14:50 | Ha Noi - Kuala Lumpur | VN681 | Vietnam Airlines |
| 14:50 | Ha Noi - Kuala Lumpur | AK513 | AirAsia |
| 14:55 | Ha Noi - Shenzhen | ZH104 | Shenzhen Airlines |
| 15:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN215 | Vietnam Airlines |
| 15:05 | Ha Noi - Da Nang | VN173 | Vietnam Airlines |
| 15:10 | Ha Noi - Shanghai | MU6012 | China Eastern Airlines |
| 15:15 | Ha Noi - Siem Reap | VN837 | Vietnam Airlines |
| 15:20 | Ha Noi - Chiang Mai | FD871 | Thai AirAsia |
| 15:25 | Ha Noi - Da Lat | VJ409 | VietJet Air |
| 15:30 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | 9G853 | Sun PhuQuoc Airways |
| 15:30 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN249 | Vietnam Airlines |
| 15:30 | Ha Noi - Phu Quoc | VJ1441 | VietJet Air |
| 15:40 | Ha Noi - Xiamen | MF870 | Xiamen Air |
| 15:45 | Ha Noi - Guangzhou | CZ8316 | China Southern Airlines |
| 15:50 | Ha Noi - Bangkok | VN619 | Vietnam Airlines |
| 15:55 | Ha Noi - Pleiku | VJ423 | VietJet Air |
| 16:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ195 | VietJet Air |
| 16:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN273 | Vietnam Airlines |
| 16:10 | Ha Noi - Shenzhen | CZ8470 | China Southern Airlines |
| 16:10 | Ha Noi - Da Nang | VN179 | Vietnam Airlines |
| 16:10 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VU779 | Vietravel Airlines |
| 16:15 | Ha Noi - Kunming | MU9606 | China Eastern Airlines |
| 16:20 | Ha Noi - Qui Nhon | QH1215 | Bamboo Airways |
| 16:20 | Ha Noi - Fuzhou | MF8698 | Xiamen Air |
| 16:20 | Ha Noi - Siem Reap | VJ913 | VietJet Air |
| 16:25 | Ha Noi - Da Nang | VJ515 | VietJet Air |
| 16:30 | Ha Noi - Phu Quoc | 9G1231 | Sun PhuQuoc Airways |
| 16:30 | Ha Noi - Hue | VN1545 | Vietnam Airlines |
| 16:35 | Ha Noi - Can Tho | VN1207 | Vietnam Airlines |
| 16:40 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | QH255 | Bamboo Airways |
| 16:40 | Ha Noi - Vientiane | QV312 | Lao Airlines |
| 16:45 | Ha Noi - Nha Trang | VN1563 | Vietnam Airlines |
| 16:50 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN7041 | Vietnam Airlines |
| 16:50 | Ha Noi - Da Nang | VU639 | Vietravel Airlines |
| 17:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN217 | Vietnam Airlines |
| 17:00 | Ha Noi - Vinh | VN1717 | Vietnam Airlines |
| 17:05 | Ha Noi - Da Nang | VN187 | Vietnam Airlines |
| 17:15 | Ha Noi - Phnom Penh | VN923 | Vietnam Airlines |
| 17:20 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ163 | VietJet Air |
| 17:25 | Ha Noi - Qui Nhon | VN7621 | Vietnam Airlines |
| 17:25 | Ha Noi - Can Tho | VJ465 | VietJet Air |
| 17:30 | Ha Noi - Taipei | CI794 | China Airlines |
| 17:30 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN257 | Vietnam Airlines |
| 17:35 | Ha Noi - Taipei | VN578 | Vietnam Airlines |
| 17:40 | Ha Noi - Phu Quoc | VJ445 | VietJet Air |
| 17:45 | Ha Noi - Luang Prabang | FD1039 | Thai AirAsia |
| 17:55 | Ha Noi - Delhi | 6E1634 | IndiGo |
| 18:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN259 | Vietnam Airlines |
| 18:00 | Ha Noi - Taipei | CI5870 | China Airlines Cargo |
| 18:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ169 | VietJet Air |
| 18:00 | Ha Noi - Nha Trang | VJ779 | VietJet Air |
| 18:10 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ193 | VietJet Air |
| 18:15 | Ha Noi - Shanghai | CA756 | Air China |
| 18:20 | Ha Noi - Ezhou | O3168 | SF Airlines |
| 18:20 | Ha Noi - Taipei | BR386 | EVA Air |
| 18:20 | Ha Noi - Kaohsiung | VN586 | Vietnam Airlines |
| 18:20 | Ha Noi - Da Nang | VN6071 | Vietnam Airlines |
| 18:25 | Ha Noi - Taipei | JX718 | STARLUX |
| 18:30 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | 9G869 | Sun PhuQuoc Airways |
| 18:30 | Ha Noi - Singapore | SQ193 | Singapore Airlines |
| 18:30 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN231 | Vietnam Airlines |
| 18:45 | Ha Noi - Shanghai | MU6014 | China Eastern Airlines |
| 18:45 | Ha Noi - Delhi | VN981 | Vietnam Airlines |
| 18:50 | Ha Noi - Luang Prabang | QV314 | Lao Airlines |
| 18:50 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN7221 | Vietnam Airlines |
| 18:55 | Ha Noi - Bangkok | VN617 | Vietnam Airlines |
| 19:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN219 | Vietnam Airlines |
| 19:00 | Ha Noi - Ahmedabad | VJ1925 | VietJet Air |
| 19:05 | Ha Noi - Da Nang | VN195 | Vietnam Airlines |
| 19:05 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ173 | VietJet Air |
| 19:10 | Ha Noi - Doha | QR977 | Qatar Airways |
| 19:15 | Ha Noi - Phnom Penh | K6851 | Air Cambodia |
| 19:15 | Ha Noi - Hue | VJ569 | VietJet Air |
| 19:15 | Ha Noi - Mumbai | VJ907 | VietJet Air |
| 19:30 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | 9G873 | Sun PhuQuoc Airways |
| 19:30 | Ha Noi - Hong Kong | CX742 | Cathay Pacific |
| 19:30 | Ha Noi - Hyderabad | VN985 | Vietnam Airlines |
| 19:40 | Ha Noi - Shenzhen | ZH106 | Shenzhen Airlines |
| 19:45 | Ha Noi - Guangzhou | CZ8178 | China Southern Airlines |
| 19:45 | Ha Noi - Da Nang | VJ519 | VietJet Air |
| 19:50 | Ha Noi - Hong Kong | HX529 | Hong Kong Airlines |
| 20:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN263 | Vietnam Airlines |
| 20:00 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN231 | Vietnam Airlines |
| 20:05 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VJ155 | VietJet Air |
| 20:05 | Ha Noi - Hue | VN1549 | Vietnam Airlines |
| 20:05 | Ha Noi - Beijing | VJ7712 | VietJet Air |
| 20:10 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VU787 | Vietravel Airlines |
| 20:15 | Ha Noi - Jakarta | VN635 | Vietnam Airlines |
| 20:20 | Ha Noi - Ho Chi Minh City | VN7223 | Vietnam Airlines |
| 20:20 | Ha Noi - Changsha | CZ8360 | China Southern Airlines |
| 20:25 | Ha Noi - Bangkok | TG565 | Thai Airways |

