Thông tin các chuyến bay đến và đi tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, dữ liệu được cập nhật hoàn toàn tự động từ giờ bay đến, giờ bay đi trong ngày hôm nay.
Lịch bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Cùng với Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là 1 trong 3 cảng hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất tại Việt Nam . Cảng hàng không này đóng vai trò chủ đạo phục vụ nhu cầu giao thông hàng không quốc tế và nội địa cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên.
Các chuyến bay đến và đi tại sân bay Đà Nẵng.
Các chuyến bay quốc nội từ Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Phú Quốc, Pleiku đi Đà Nẵng diễn ra đều đặn trong ngày, các chuyến bay quốc tế được các hãng hàng không trong nước và quốc tế khai thác như Bangkok Airways, Vietnam Airlines, AirAsia, Korean Air.
Thông tin các chuyến bay đến
| Giờ hạ cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
|---|---|---|---|
| 10:05 | Seoul - Da Nang | VJ879 | VietJet Air |
| 10:20 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VU672 | Vietravel Airlines |
| 10:25 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VN118 | Vietnam Airlines |
| 10:35 | Hanoi - Da Nang | QH135 | Bamboo Airways |
| 10:40 | Kuala Lumpur - Da Nang | AK642 | AirAsia (De'Xandra Livery) |
| 10:50 | Hanoi - Da Nang | VJ527 | VietJet Air |
| 10:55 | Seoul - Da Nang | TW7 | T'Way Air |
| 11:00 | Singapore - Da Nang | SQ172 | Singapore Airlines |
| 11:00 | Busan - Da Nang | VJ989 | VietJet Air |
| 11:05 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VJ628 | VietJet Air |
| 11:15 | Manila - Da Nang | PR585 | Philippine Airlines |
| 11:25 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VN122 | Vietnam Airlines |
| 11:35 | Hanoi - Da Nang | VN165 | Vietnam Airlines |
| 11:40 | Hong Kong - Da Nang | UO502 | HK express |
| 11:40 | Taipei - Da Nang | BR383 | EVA Air |
| 11:50 | Kuala Lumpur - Da Nang | AK648 | AirAsia |
| 11:50 | Hanoi - Da Nang | VJ507 | VietJet Air |
| 12:05 | Kuala Lumpur - Da Nang | OD502 | Batik Air |
| 12:10 | Bangkok - Da Nang | FD636 | Thai AirAsia |
| 12:15 | Hanoi - Da Nang | VN167 | Vietnam Airlines |
| 12:20 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VN126 | Vietnam Airlines |
| 12:30 | Phu Quoc - Da Nang | VJ718 | VietJet Air |
| 12:30 | Bangkok - Da Nang | VZ960 | Thai VietJet Air |
| 12:40 | Haiphong - Da Nang | VN1671 | Vietnam Airlines |
| 13:00 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VJ634 | VietJet Air |
| 13:05 | Hanoi - Da Nang | VN169 | Vietnam Airlines |
| 13:05 | Osaka - Da Nang | VN337 | Vietnam Airlines |
| 13:05 | Singapore - Da Nang | VJ970 | VietJet Air |
| 13:10 | Seoul - Da Nang | VN431 | Vietnam Airlines |
| 13:10 | Tokyo - Da Nang | VN319 | Vietnam Airlines |
| 13:15 | Hanoi - Da Nang | QH135 | Bamboo Airways |
| 13:25 | Haiphong - Da Nang | VJ721 | VietJet Air |
| 13:25 | Seoul - Da Nang | 7C2211 | Jeju Air |
| 13:40 | Kuala Lumpur - Da Nang | MH748 | Malaysia Airlines |
| 13:40 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VN6036 | Vietnam Airlines |
| 14:00 | Busan - Da Nang | KE8451 | Korean Air |
| 14:15 | Seoul - Da Nang | KE457 | Korean Air |
| 14:20 | Hanoi - Da Nang | VN171 | Vietnam Airlines |
| 14:30 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VJ630 | VietJet Air |
| 14:50 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VN132 | Vietnam Airlines |
| 14:55 | Hanoi - Da Nang | VJ513 | VietJet Air |
| 15:15 | Kuala Lumpur - Da Nang | AK640 | AirAsia |
| 15:20 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VJ632 | VietJet Air |
| 15:35 | Siem Reap - Da Nang | K6840 | Air Cambodia |
| 15:40 | Singapore - Da Nang | SQ174 | Singapore Airlines |
| 15:40 | Hanoi - Da Nang | VJ511 | VietJet Air |
| 15:55 | Hong Kong - Da Nang | HX548 | Hong Kong Airlines |
| 16:10 | Kuala Lumpur - Da Nang | VJ824 | VietJet Air |
| 16:25 | Taipei - Da Nang | CI789 | China Airlines |
| 16:25 | Hanoi - Da Nang | VN173 | Vietnam Airlines |
| 16:30 | Can Tho - Da Nang | VJ704 | VietJet Air |
| 16:35 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VN134 | Vietnam Airlines |
| 16:45 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VJ638 | VietJet Air |
| 16:55 | Can Tho - Da Nang | VN1440 | Vietnam Airlines |
| 16:55 | Hanoi - Da Nang | VN7199 | Vietnam Airlines |
| 17:15 | Taipei - Da Nang | JX703 | STARLUX |
| 17:30 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VN136 | Vietnam Airlines |
| 17:40 | Hanoi - Da Nang | QH147 | Bamboo Airways |
| 17:45 | Hong Kong - Da Nang | UO558 | HK express |
| 17:45 | Hanoi - Da Nang | VJ515 | VietJet Air |
| 17:50 | Hanoi - Da Nang | VN179 | Vietnam Airlines |
| 18:05 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VN140 | Vietnam Airlines |
| 18:20 | Bangkok - Da Nang | FD638 | Thai AirAsia |
| 18:25 | Hanoi - Da Nang | VN187 | Vietnam Airlines |
| 19:00 | Yangon - Da Nang | 8M454 | Myanmar Airways International |
| 19:10 | Taipei - Da Nang | IT551 | Tigerair Taiwan |
| 19:35 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VJ648 | VietJet Air |
| 19:35 | Bangkok - Da Nang | VN626 | Vietnam Airlines |
| 19:40 | Da Lat - Da Nang | VJ728 | VietJet Air |
| 19:45 | Hanoi - Da Nang | VN6071 | Vietnam Airlines |
| 19:55 | Phu Quoc - Da Nang | VJ1718 | VietJet Air |
| 20:00 | Busan - Da Nang | KE8459 | Korean Air |
| 20:15 | Haiphong - Da Nang | VJ723 | VietJet Air |
| 20:15 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VN142 | Vietnam Airlines |
| 20:25 | Hanoi - Da Nang | VN195 | Vietnam Airlines |
| 20:25 | Nha Trang - Da Nang | VN1940 | Vietnam Airlines |
| 20:25 | Hanoi - Da Nang | VJ517 | VietJet Air |
| 21:05 | Taipei - Da Nang | QH9551 | Bamboo Airways |
| 21:05 | Hanoi - Da Nang | VJ519 | VietJet Air |
| 21:25 | Seoul - Da Nang | WE201 | |
| 21:30 | Bangkok - Da Nang | EK370 | Emirates |
| 21:30 | Seoul - Da Nang | KE459 | Korean Air |
| 21:30 | Manila - Da Nang | 5J5756 | Cebu Pacific |
| 21:35 | Hanoi - Da Nang | VJ501 | VietJet Air |
| 21:45 | Seoul - Da Nang | OZ755 | Asiana Airlines |
| 21:55 | Macau - Da Nang | QH9589 | Bamboo Airways |
| 22:00 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VJ646 | VietJet Air |
| 22:00 | Daegu - Da Nang | TW29 | T'way Air |
| 22:10 | Hanoi - Da Nang | VJ521 | VietJet Air |
| 22:15 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VN148 | Vietnam Airlines |
| 22:20 | Hanoi - Da Nang | VN7193 | Vietnam Airlines |
| 22:20 | Seoul - Da Nang | TW11 | T'way Air |
| 22:25 | Macau - Da Nang | NX976 | Air Macau |
| 22:45 | Ho Chi Minh City - Da Nang | VJ640 | VietJet Air |
| 23:00 | Macau - Da Nang | NX978 | Air Macau |
| 23:35 | Seoul - Da Nang | TW13 | T'way Air |
| 23:40 | Seoul - Da Nang | RS511 | Air Seoul |
| 23:50 | Busan - Da Nang | BX773 | Air Busan |
| 23:55 | Busan - Da Nang | LJ111 | Jin Air |
Thông tin các chuyến bay đi
| Giờ cất cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
|---|---|---|---|
| 09:50 | Da Nang - Kuala Lumpur | VJ827 | VietJet Air |
| 09:55 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VN113 | Vietnam Airlines |
| 10:05 | Da Nang - Hong Kong | UO553 | HK express |
| 10:10 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VJ625 | VietJet Air |
| 10:15 | Da Nang - Hanoi | VN6080 | Vietnam Airlines |
| 10:20 | Da Nang - Haiphong | VJ720 | VietJet Air |
| 11:00 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VN119 | Vietnam Airlines |
| 11:05 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VU673 | Vietravel Airlines |
| 11:20 | Da Nang - Kuala Lumpur | AK643 | AirAsia (De'Xandra Livery) |
| 11:20 | Da Nang - Hanoi | VJ528 | VietJet Air |
| 11:35 | Da Nang - Macau | QH9588 | Bamboo Airways |
| 11:50 | Da Nang - Singapore | SQ171 | Singapore Airlines |
| 11:55 | Da Nang - Seoul | TW8 | T'way Air |
| 12:00 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VN123 | Vietnam Airlines |
| 12:05 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VJ633 | VietJet Air |
| 12:05 | Da Nang - Singapore | VJ973 | VietJet Air |
| 12:10 | Da Nang - Hanoi | VN166 | Vietnam Airlines |
| 12:20 | Da Nang - Kuala Lumpur | AK649 | AirAsia |
| 12:20 | Da Nang - Hanoi | VJ508 | VietJet Air |
| 12:25 | Da Nang - Manila | PR586 | Philippine Airlines |
| 12:25 | Da Nang - Hong Kong | UO563 | HK express |
| 12:40 | Da Nang - Bangkok | FD637 | Thai AirAsia |
| 12:50 | Da Nang - Hanoi | VN168 | Vietnam Airlines |
| 12:55 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VN127 | Vietnam Airlines |
| 13:00 | Da Nang - Can Tho | VJ703 | VietJet Air |
| 13:00 | Da Nang - Taipei | BR384 | EVA Air |
| 13:05 | Da Nang - Kuala Lumpur | OD503 | Batik Air Malaysia |
| 13:15 | Da Nang - Bangkok | VZ961 | Thai VietJet Air |
| 13:20 | Da Nang - Can Tho | VN1441 | Vietnam Airlines |
| 13:30 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VJ635 | VietJet Air |
| 13:40 | Da Nang - Hanoi | VN170 | Vietnam Airlines |
| 14:00 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VN129 | Vietnam Airlines |
| 14:15 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VN6037 | Vietnam Airlines |
| 14:25 | Da Nang - Seoul | 7C2212 | Jeju Air |
| 14:30 | Da Nang - Taipei | QH9550 | Bamboo Airways |
| 14:40 | Da Nang - Kuala Lumpur | MH749 | Malaysia Airlines |
| 14:55 | Da Nang - Hanoi | VN172 | Vietnam Airlines |
| 15:00 | Da Nang - Hanoi | VN7186 | Vietnam Airlines |
| 15:00 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VJ631 | VietJet Air |
| 15:15 | Da Nang - Bangkok | VN627 | Vietnam Airlines |
| 15:25 | Da Nang - Hanoi | VJ514 | VietJet Air |
| 15:25 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VN133 | Vietnam Airlines |
| 15:45 | Da Nang - Kuala Lumpur | AK641 | AirAsia |
| 15:45 | Da Nang - Seoul | KE458 | Korean Air |
| 15:50 | Da Nang - Phu Quoc | VJ1719 | VietJet Air |
| 16:05 | Da Nang - Busan | KE8452 | Korean Air |
| 16:10 | Da Nang - Hanoi | VJ512 | VietJet Air |
| 16:25 | Da Nang - Siem Reap | K6841 | Air Cambodia |
| 16:30 | Da Nang - Singapore | SQ173 | Singapore Airlines |
| 16:55 | Da Nang - Hong Kong | HX549 | Hong Kong Airlines |
| 17:00 | Da Nang - Da Lat | VJ729 | VietJet Air |
| 17:00 | Da Nang - Hanoi | VN174 | Vietnam Airlines |
| 17:10 | Da Nang - Haiphong | VJ722 | VietJet Air |
| 17:10 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VN135 | Vietnam Airlines |
| 17:15 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VJ639 | VietJet Air |
| 17:30 | Da Nang - Nha Trang | VN1941 | Vietnam Airlines |
| 17:35 | Da Nang - Taipei | CI790 | China Airlines |
| 18:05 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VN137 | Vietnam Airlines |
| 18:05 | Da Nang - Hanoi | VN180 | Vietnam Airlines |
| 18:15 | Da Nang - Hanoi | VJ516 | VietJet Air |
| 18:20 | Da Nang - Hanoi | QH148 | Bamboo Airways |
| 18:25 | Da Nang - Hanoi | VN7196 | Vietnam Airlines |
| 18:25 | Da Nang - Taipei | JX704 | STARLUX |
| 18:30 | Da Nang - Hong Kong | UO559 | HK express |
| 18:50 | Da Nang - Bangkok | FD639 | Thai AirAsia |
| 19:00 | Da Nang - Hanoi | VN188 | Vietnam Airlines |
| 19:30 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VJ641 | VietJet Air |
| 20:00 | Da Nang - Yangon | 8M455 | Myanmar Airways International |
| 20:00 | Da Nang - Taipei | IT552 | Tigerair Taiwan |
| 20:05 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VJ649 | VietJet Air |
| 20:20 | Da Nang - Hanoi | VN6070 | Vietnam Airlines |
| 20:30 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VN7139 | Vietnam Airlines |
| 20:45 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VJ637 | VietJet Air |
| 20:50 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VN143 | Vietnam Airlines |
| 20:55 | Da Nang - Hanoi | VJ518 | VietJet Air |
| 21:35 | Da Nang - Hanoi | VJ520 | VietJet Air |
| 22:30 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VJ647 | VietJet Air |
| 22:30 | Da Nang - Manila | 5J5757 | Cebu Pacific |
| 22:40 | Da Nang - Hanoi | VJ522 | VietJet Air |
| 22:45 | Da Nang - Seoul | VJ880 | VietJet Air |
| 22:55 | Da Nang - Hanoi | VN7192 | Vietnam Airlines |
| 22:55 | Da Nang - Seoul | WE202 | |
| 23:00 | Da Nang - Seoul | OZ756 | Asiana Airlines |
| 23:15 | Da Nang - Ho Chi Minh City | VJ643 | VietJet Air |
| 23:20 | Da Nang - Seoul | KE460 | Korean Air |
| 23:30 | Da Nang - Seoul | VN430 | Vietnam Airlines |
| 23:30 | Da Nang - Bangkok | EK371 | Emirates |
| 23:35 | Da Nang - Ho Chi Minh City | QH191 | Bamboo Airways |
| 23:35 | Da Nang - Seoul | TW12 | T'way Air |
| 23:40 | Da Nang - Seoul | VJ878 | VietJet Air |
| 23:55 | Da Nang - Macau | NX975 | Air Macau |

